(F3-) | SQP2 | -35 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
前注、油液相容性 | 泵殼號 | 排量代號 | 軸伸形式 | 出油口位置 | 安裝型式 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 設(shè)計號 |
無標(biāo)記- 使用抗磨液壓油或磷酸脂液 F11使用水乙二醇液 F3-使用油包水乳化液 |
SQP1 | 2,3,4,5,6 7,8,9,10 11,12,14 |
1-帶鍵直軸 86- 重型帶鍵直軸 |
(從泵蓋端看) A-進油口對側(cè) B-從進油口逆時針90度 C-進油口同側(cè) D-從進油口順時針90度 |
無標(biāo)記: 法蘭安裝 F: 腳座安裝型 |
(從泵蓋端看) LH: 逆時針旋轉(zhuǎn) 無標(biāo)記: 順時針旋轉(zhuǎn) |
15 |
SQP2 | 10,12,14 15,17,19,21 |
18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32 35,38,45 |
||||||
SQP4 | 42,45,50,57 60,66,75 |
泵殼號 | 排量代號 | 幾何排量ml/rev | SQP | F11-SQP | F3-SQP | *低轉(zhuǎn)速 r/min |
|||
使用抗磨液壓油或磷酸酯 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
*高壓力Mpa | *高轉(zhuǎn)速r/min | *高壓力Mpa | *高轉(zhuǎn)速r/min | *高壓力Mpa | *高轉(zhuǎn)速r/min | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 17.2 | 17.2 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 15.7 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | ||||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 |
備注:1、排量代號是在1200r/min和0.69Mpa(100psi)下的額定排量USgpm。2、*高壓力是0.5秒內(nèi),允許超過*高壓力10%的瞬間壓力。