產(chǎn)品[
QY25-26-3,QY160-6-3,QY10-54-3,QY25-45-4,油浸式潛水泵
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
QY25-26-3,QY160-6-3,QY10-54-3,QY25-45-4,油浸式潛水泵
產(chǎn)品型號:
QY25-26-3,QY160-6-3,QY10-54-3,QY25-45-4,
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
QY25-26-3,QY160-6-3,QY10-54-3,QY25-45-4,油浸式潛水,價格,生產(chǎn)廠家
QY25-26-3,QY160-6-3,QY10-54-3,QY25-45-4,油浸式潛水泵
的詳細介紹
QY25-26-3,QY160-6-3,QY10-54-3,QY25-45-4,油浸式潛水,價格,生產(chǎn)廠家
主要用途
QY系列電泵由于流量及揚程適用范圍廣,是廣大農(nóng)村、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備,適用于農(nóng)業(yè)排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建用水等場合給排水。
技術(shù)參數(shù)
型號
Model 額定電流
Rated Flow
(m3/H) 額定揚程
Rated head
(m) 額定功率
Rated power
(km) 同步轉(zhuǎn)速
Frequency
(r/min) 額定電壓
Rated valtage
(v) 配管內(nèi)徑
Pipe Size
(min)
QY65-7-2.2 65 7 2.2 2860 380 100
QY40-12-2.2 40 12 2.2 2860 380 75
QY100-4.5-2.2 100 4.5 2.2 2860 380 150
QY15-26-2.2 15 26 2.2 2860 380 50
QY25-17-2.2 25 17 2.2 2860 380 65
QY8.4-10/2-2.2 8.4 40 2.2 2860 380 38
QY8.4-50/2-3 8.5 50 3 2860 380 38
QY40-16-3 40 16 3 2860 380 75
QY65-10-3 65 10 3 2860 380 100
QY12.5-40-3 12.5 40 3 2860 380 50
QY15-36-3 15 36 3 2860 380 50
QY25-26-3 25 26 3 2860 380 65
QY160-6-3 160 6 3 2860 380 150
QY10-54-3 10 54 3 2860 380 50
QY25-45-4 25 45 3 2860 380 50
QY8.4-50/2-4 8.4 50 4 2860 380 50
QY25-32-4 25 32 4 2860 380 60
QY40-21-4 40 21 4 2860 380 75
QY65-14-4 65 14 4 2860 380 100
QY180-6-4 180 6 4 2860 380 150
QY200-4.5-4 200 4.5 4 2860 380 200
QY12.5-50-4 12.5 50 4 2860 380 50
QY20-60-4 20 60 4 2860 380 40
QY10-70/4-4 10 70 4 2860 380 50
QY10-86/4-4.1 10 86 4.1 2860 380 50
QY65-18-5.5 65 18 5.5 2860 380 100
QY10-110-75 10 110 7.5 2860 380 50
QY10-160/6-11 10 160 11 2860 380 50
QY18-126/6-11 18 126 11 2860 380 65
QY40-58/3-13 40 57 11 2860 380 75
QY65-42/3-11 65 42 11 2860 380 100
QY18-147/7-13 18 147 13 2860 380 65
QY10-192/7-13 10 192 13 2860 380 50
QY18-168/8-15 18 168 15 2860 380 65
QY10-220/8-15